通勤災害事例
クリックすると詳細へ移動します
災害の内容 | 給付内容 | カテゴリ |
---|---|---|
通勤途中、駅の階段で足を踏み外して転倒。転げ落ちないように踏ん張るも耐えきれず、身体の右半分を打ち付けるながら5~6段下に転落。(休業31日間) |
療養給付+休業給付 | TSC申請事例 |
通勤途中にバイクで転倒。右の鎖骨を骨折。(休業25日間) |
療養給付+休業給付 | TSC申請事例 |
自家用車で帰宅中、トイレを借りるためコンビニにより、コンビニから左に出る際に直進してきた中型トラックが横から衝突してきた。(休業28日間) |
療養給付+休業給付 | TSC申請事例 |
業務終了後、帰宅のため自転車で走行中、交差点で自転車と衝突し、ひじを骨折した。 |
療養給付 | 厚生労働省 通達判例等 |
会社入り口付近を歩行していたところ、同僚に肩を押されたことから転倒し、足を骨折した。(休業30日間) |
療養給付+休業給付 | 厚生労働省 通達判例等 |
事例詳細
発生内容 | 通勤途中、駅の階段で足を踏み外して転倒。転げ落ちないように踏ん張るも耐えきれず、身体の右半分を打ち付けるながら5~6段下に転落。 (休業31日間:内、待期期間3日間は除く) |
|
---|---|---|
給付内容 | 労災保険特別加入給付基礎日額 | 20,000円 |
・ 療養給付 | 労災から全額給付 | |
・ 休業給付 | 336,000円 | |
・ 休業特別支給金 | 112,000円 | |
( 療養給付を除く合計 | 448,000円 ) | |
TSC申請事例 |
発生内容 | 通勤途中にバイクで転倒。右の鎖骨を骨折。 (休業25日間:内、待期期間3日間は除く) |
|
---|---|---|
給付内容 | 労災保険特別加入給付基礎日額 | 25,000円 |
・ 療養給付 | 労災から全額給付 | |
・ 休業給付 | 330,000円 | |
・ 休業特別支給金 | 110,000円 | |
( 療養給付を除く合計 | 440,000円 ) | |
TSC申請事例 |
発生内容 | 自家用車で帰宅中、トイレを借りるためコンビニにより、コンビニから左に出る際に直進してきた中型トラックが横から衝突してきた。 (休業28日間:内、待期期間3日間は除く) |
|
---|---|---|
給付内容 | 労災保険特別加入給付基礎日額 | 15,000円 |
・ 療養給付 | 労災から全額給付 | |
・ 休業給付 | 225,000円 | |
・ 休業特別支給金 | 75,000円 | |
( 療養給付を除く合計 | 300,000円 ) | |
TSC申請事例 |
発生内容 | 業務終了後、帰宅のため自転車で走行中、交差点で自転車と衝突し、ひじを骨折した。 | |
---|---|---|
給付内容 | 労災保険特別加入給付基礎日額 | 18,000円 |
・ 療養給付 | 労災から全額給付 | |
出典:厚生労働省「労働保険審査会 通勤災害」 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/ |
発生内容 | 会社入り口付近を歩行していたところ、同僚に肩を押されたことから転倒し、足を骨折した。(休業30日間:内、待期期間3日間は除く) | |
---|---|---|
給付内容 | 労災保険特別加入給付基礎日額 | 9,000円 |
・ 療養給付 | 労災から全額給付 | |
・ 休業給付 | 145,800円 | |
・ 休業特別支給金 | 48,600円 | |
( 療養給付を除く合計 | 194,400円 ) | |
出典:厚生労働省「労働保険審査会 通勤災害」 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/ |