建築業
の業務災害事例
クリックすると詳細へ移動します
災害の内容 | 給付内容 | カテゴリ |
---|---|---|
現場調査中、大雨により床が濡れていて滑って転倒した際に階段で腰を強打し、腰の一部骨にヒビが入り、その部分が神経にあたっているため1ヶ月程度休養が必要と診断される。(休業30日間) |
療養補償+休業補償 | TSC申請事例 |
建築工事で、ディスクグラインダーで材料の切断を行っている際に、グラインダーの刃が折れて、その一部が腹部に刺さり負傷。(休業50日間) |
療養補償+休業補償 | 国土交通省事例 |
護岸改良工事において、クレーンオペレーターがクレーン船にイカダで渡ろうとした際、バランスを崩して河川に転落。救急車で搬送されたが死亡。(遺族2名) |
療養補償+遺族補償+葬祭料 | 国土交通省事例 |
事例詳細
発生内容 | 現場調査中、大雨により床が濡れていて滑って転倒した際に階段で腰を強打し、腰の一部骨にヒビが入り、その部分が神経にあたっているため1ヶ月程度休養が必要と診断される。 (休業30日間:内、待期期間3日間は除く) |
|
---|---|---|
給付内容 | 労災保険特別加入給付基礎日額 | 25,000円 |
・ 療養補償給付 | 労災から全額給付 | |
・ 休業補償給付 | 405,000円 | |
・ 休業特別支給金 | 135,000円 | |
( 療養補償給付を除く合計 | 540,000円 ) | |
TSC申請事例 |
発生内容 | 建築工事で、ディスクグラインダーで材料の切断を行っている際に、グラインダーの刃が折れて、その一部が腹部に刺さり負傷。 (休業50日間:内、待期期間3日間は除く) |
|
---|---|---|
給付内容 | 労災保険特別加入給付基礎日額 | 22,000円 |
・ 療養補償給付 | 労災から全額給付 | |
・ 休業補償給付 | 620,400円 | |
・ 休業特別支給金 | 206,800円 | |
( 療養補償給付を除く合計 | 827,200円 ) | |
出典:国土交通省 |
発生内容 | 護岸改良工事において、クレーンオペレーターがクレーン船にイカダで渡ろうとした際、バランスを崩して河川に転落。救急車で搬送されたが死亡。(遺族2名) | |
---|---|---|
給付内容 | 労災保険特別加入給付基礎日額 | 24,000円 |
・ 療養補償給付 | 労災から全額給付 | |
・ 遺族補償年金 | 4,824,000円 | |
・ 遺族特別支給金 | 3,000,000円 | |
・ 葬祭料 | 1,440,000円 | |
( 療養補償給付を除く合計 | 9,264,000円 ) | |
出典:国土交通省 |