ビルメンテナンス業
の業務災害事例
クリックすると詳細へ移動します
災害の内容 | 給付内容 | カテゴリ |
---|---|---|
高所蛍光灯清掃終了(完了)後、組み立てタワー(高さ3.5m)解体中バランスがくずれ落下。両足が不自由になる。(障害等級12級)(休業240日間) |
療養補償+休業補償+障害補償 | TSC申請事例 |
駐車場のスロープを水洗い清掃中、誤ってホースを踏んだ際にバランスを崩し転倒。右手をついた際に右手首を骨折してしまった。(休業50日間) |
療養補償+休業補償 | TSC申請事例 |
事例詳細
発生内容 | 高所蛍光灯清掃終了(完了)後、組み立てタワー(高さ3.5m)解体中バランスがくずれ落下。両足が不自由になる。(障害等級12級) (休業240日間:内、待期期間3日間は除く) |
|
---|---|---|
給付内容 | 労災保険特別加入給付基礎日額 | 20,000円 |
・ 療養補償給付 | 労災から全額給付 | |
・ 休業補償給付 | 2,844,000円 | |
・ 休業特別支給金 | 948,000円 | |
・ 障害補償一時金 | 3,120,000円 | |
・ 障害特別支給金 | 200,000円 | |
( 療養補償給付を除く合計 | 7,112,000円 ) | |
TSC申請事例 |
発生内容 | 駐車場のスロープを水洗い清掃中、誤ってホースを踏んだ際にバランスを崩し転倒。右手をついた際に右手首を骨折してしまった。 (休業50日間:内、待期期間3日間は除く) |
|
---|---|---|
給付内容 | 労災保険特別加入給付基礎日額 | 25,000円 |
・ 療養補償給付 | 労災から全額給付 | |
・ 休業補償給付 | 705,000円 | |
・ 休業特別支給金 | 235,000円 | |
( 療養補償給付を除く合計 | 940,000円 ) | |
TSC申請事例 |